Tampilkan postingan dengan label POPNAS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POPNAS. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 September 2013

POPNAS XII Tahun 2013 DKI Jakarta

“Ajang Mencetak Atlet Pelajar Berprestasi di tingkat Nasional, Regional dan Internasional”

Kontingen POPNAS 2013

No. Kontingen
1 Sumatera Utara 0 0 0
2 Kalimantan Timur 0 0 0
3 Kalimantan Tengah 0 0 0
4 Kalimantan Selatan 0 0 0
5 Kalimantan Barat 0 0 0
6 Jawa Timur 0 0 0
7 Jawa Tengah 0 0 0
8 Jawa Barat 0 0 0
9 Jambi 0 0 0
10 Gorontalo 0 0 0
11 DKI Jakarta 0 0 0
No. Kontingen
12 DI Yogyakarta 0 0 0
13 Bengkulu 0 0 0
14 Banten 0 0 0
15 Bangka Belitung 0 0 0
16 Lampung 0 0 0
17 Maluku 0 0 0
18 Maluku Utara 0 0 0
19 Sumatera Selatan 0 0 0
20 Sumatera Barat 0 0 0
21 Sulawesi Utara 0 0 0
22 Sulawesi Tenggara 0 0 0
No. Kontingen
23 Sulawesi Tengah 0 0 0
24 Sulawesi Selatan 0 0 0
25 Sulawesi Barat 0 0 0
26 Riau Kepulauan 0 0 0
27 Riau 0 0 0
28 Papua Barat 0 0 0
29 Papua 0 0 0
30 Nusa Tenggara Timur 0 0 0
31 Nusa Tenggara Barat 0 0 0
32 Nangro Aceh Darusalam 0 0 0
33 Bali 0 0 0

Lokasi Pertandingan : PADEPOKAN PENCAK SILAT
pembukaan tanggal 14 September 2013

Sumber : popnasdki2013.com